
|

|

|

|


|
Катамаран

|

|
C2 Торнадо-спорт |



|

| двухместный, односекционный монобалон; |

|

| двойная проклейка швов; |

|

| каркас Д16Т; |

|

| карманы усилены. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|

|

|
Вес (кг) |
24 |
|

|

|

|

|

|
Длина (м) |
3,9 |
|

|

|

|

|

|
Объем (л) |
2х840 |
|

|

|

|

|

|
PVC |
щеки и палуба PVС 750/800/900/950 г/м2 дно PVС 1100 г/м2 |
|

|

|

|

| двухместный, односекционный монобалон; |

|

| двойная проклейка швов; |

|

| каркас Д16Т; |

|

| карманы усилены. |

|
 Дополнительная комплектация:В полном комплекте (без труб) запаковывается в гидромешок 55 л. Возможна замена карманов под завязки.  Преимущества: | - | легкость управления; |

|
| - | по сравнению с моделями „Торнадо“ — более высокая скорость; |

|
| - | увеличенный объем по сравнению с базовой моделью „Торнадо;“ |

|
| - | сигароподобная форма и легкость конструкции позволяет этой модели прекрасно себя чувствовать на всех типах препятствий — лекго выходит против течения (преимущество при преодолении обратных ворот), выходить на валы и преодолевать бочки; |

|
| - | обтекаемый нос обеспечивает устойчивость к носовому засасыванию и усложняет переворот на киль; |

|
| - | одновременно может использоваться в путешествиях высокой категории сложности для сплавов с загруженной рюкзаками палубой; |

|
| - | ненагруженным ставится на киль через борт одним спортсменом, с полной загрузкой — двумя; |

|
| - | уверенно преодолевает как равнинные реки и озера при лобовом ветре, так и сложные препятствия в паводок. |

|
 Особенности: | - | из-за увеличенной длины возросли скоростные характеристики и соответственно ухудшились слаломные |

|
 Применение: | - | универсальная модель для гонки и походов; |

|
| - | из-за наявности грузовых отсеков — оптимальный для долгосрочных и сложных путешествий. |

|
 Места испытания: | - | р. Черная и Белая Тиса (верховодье); |

|
| - | р. Мизунка и Свча (в паводок); |

|
| - | водопад Пробой и Ямненский пролом; |

|
| - | р. Дземброня с пешеходной заброской по Черногорскому хребту; |

|
| - | р. Южныйй Буг; |

|
| - | пройдены маршруты 4-5 категории сложности по реках Кавказа Оксаут, Большой Зеленчук, Кубань, Большая Лаба, Белая, а также известные препятствия Жолоб 6 (км), Пробой 5 (км), ПП 6 (км), ПР 5 (км), Хаджойский каньйон 6 км; |

|
|


|

|
Хронология побед |
|

|
| Соревнования |

|
Дисциплина |

|
Команда |

|
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|
2009 р. |
|

|
|

|
|
Кубок Украины по ТВТ на р. Свеча; р. Мизунка |
|
длинная гонка |
|
ЛМГО «ТСК «Манівці»» г. Львов |
|

|
|

|
|
Кубок Украины по ТВТ на р. Свеча; р. Мизунка |
|
короткая гонка |
|
Команда от обласной федерации спортивного туризма г. Черновцы |
|

|
|

|
|
Чемпионат Украины с ТВТ р. Чорный Черемош |
|
длинная гонка |
|
ЛМГО «ТСК «Манівці»» г. Львов |
|

|
|

|
|
Чемпионат Украины с ТВТ р. Чорный Черемош |
|
короткая гонка |
|
ЛМГО «ТСК «Манівці»» г. Львов |
|

|
|

|
|
Чемпионат Украины с ТВТ р. Чорный Черемош |
|
слалом |
|
ЛМГО «ТСК «Манівці»» г. Львов |
|

|
|
| закрыть хронологию |

|

|

|
|
|
|
|
|